項目 | 單位 | 壓機型號 | ||||
Y82-10 | Y82-20 | YB82-40 | Y82-63 | Y82-100 | ||
公稱力 | KW | 100 | 200 | 400 | 630 | 1000 |
液體最大工作壓力 | MPa | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
滑塊最大行程 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
滑塊距工作臺最大距離 | mm | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1500 |
工作有效面積 | mm | 600×400 | 800×600 | 800×600 | 1000×600 | 1200×800 |
電動功率 | KW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
全機重量 | KG | 600 | 1200 | 1500 | 2400 | 3000 |
采用三開門方式,方便出包。適用紙板、廢紙、塑料、海綿等松散物料打包 。